<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités</title>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 15:20:26 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>La recherche vigne, vin et terroir en Bourgogne</title>
			<description><![CDATA[la journée du 31 mai 2011 sera consacrée aux recherches de l'IFR92 de l'uB et plus particulièrement celles concernant la vigne, le vin et le terroir.
pour en savoir plus, consulter l'annonce.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=cc71dcb09e]]></link>
			<guid isPermaLink="false">b31c8bc8467f4d725a6be259d39a6c30</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Appels à projets 2011</title>
			<description><![CDATA[Appel à projets PARI Bourgogne 2011
&nbsp;
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de soutien à la recherche du Conseil Régional de Bourgogne, les pré projets de recherche vigne et vin sont été regroupés au sein d'un projet intégré appelé DINOS ou encore pôle AGRALE 12) consacré à la vigne et au vin.
La coordination et l'animation de ce pôle reviennent à Odile MEURGUES (CRECEP) et Hervé ALEXANDRE (IUVV), et une première réunion&nbsp;a été&nbsp;organisée le 10 septembre dernier pour évoquer la poursuite des projets 2010 et d'éventuels nouveaux projets.
Le projet DINOS compte aujourd&quot;hui: 3 projets de recherche en viticulture, 5 en oenologie et 10 en sciences humaines et sociales. Le conseil de gestion de la CRECEP a donné sur chacun d'eux un avis d'opportunité par rapport aux enjeux de la filière viti vinicole de Bourgogne.
9e et 10e Appel à projets&nbsp;FUI :
&nbsp;
Parmi les&nbsp;projets retenus, on trouve le projet CLOVIS labellisé par le pôle de compétitivité VITAGORA qui concerne la sélection de plants de vigne assainis et moins sensibles aux maladies. Il&nbsp;associe l'Université de Haute Alsace, l'ATVB, et des partenaires privés bourguignons : les pépinières GUILLAUME et l'entreprise SEDIAG.
On trouve aussi le projet DEFISTIM labellisé par les pôles de compétitivité Végépolys, Qu@limed et Valorial et IAR, qui concerne les défenses naturelles des plantes, dont la vigne. Parmi les partenaires scientifiques du projet, on compte l'UMR PME (INRA-uB).
Appel à projet des pôles de compétitivité :
&nbsp;
VITAGORA et Qu@li-MEDiterranée lance un appel à projet Agrotechnologies, Agroéquipements et TIC pour une agriculture, une viticulture, et de sprocédés performants et durables.
Pour en savoir plus, consulter la plaquette.
Appel à projet ANR ALIDD Systèmes alimentaires durables
&nbsp;
Clôture le 17 mars 2011. Télécharger l'AAP]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=41eecaf0a8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d9bc21af48156241e7abfe07da8b02ea</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les publications vigne et vin en France et dans le monde</title>
			<description><![CDATA[A la demande de l'IFV et de son Comité Scientifique et Technique, et de la Direction Scientifique Plante et Produits du végétal de l'INRA, une analyse bibliométrique a été réalisée sur la thématique vitivinicole entre 1999 et 2008.
Quelle est la position de la France par rapport aux autres pays qui publient sur la vigne et le vin?En France, quelles sont les structures qui publient?Sur quelles thématiques portent les recheches en France et dans le monde?
Autant de questions qui trouvent des réponses dans cette étude très fournie.
Pour en savoir plus, télécharger l'étude au format pdf (1.2 Mo)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=50e9b66955]]></link>
			<guid isPermaLink="false">07a298befc66a3952c545cba75bc0301</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECOPHYTO 2018</title>
			<description><![CDATA[Restitution des travaux sur le thème : &quot;Quelles voies pour réduire l'usage des pesticides?&quot; Paris le 28 janvier 2010.
Télécharger au format pdf : 
le résumé (539 ko) ainsi&nbsp;que la synthèse du rapport d'études (5.5 Mo),les rapports complets d'étude : méthodologie générale (490 Ko), analyse comparative de différents systèmes en viticulture (1.4 Mo), Analyse ex ante de scénarios de rupture dans l'utlisation de pesticides (1.3 Mo), Inventaire des dispositifs 'acquisition de références existants (1.9Mo), Conception d'un réseau d'acquisition de référence et d'un réseau d'indormations (1.2 Mo).
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=ae6806d010]]></link>
			<guid isPermaLink="false">18fd2cabe5c0ac8460d11bf2e1c09876</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dernières mises à jour sur le site</title>
			<description><![CDATA[Mise à jour de l'agenda des manifestations du dernier trimestre 2011
&nbsp;
&nbsp;
Du 6 au 8 octobre: les rencontres du Clos Vougeot à Vougeot (21)
13 octobre&nbsp; à Montpellier (34)&nbsp;: Wine track
21 octobre à Paris : Vers des systèmes de culture innovants et performants (rstitution du RMT Système de culture innovants)
3 et 4 novembre à Beaune (21): 1ères édition des Vinosciences et Vinomarket de Bourgogne. thèmes: Le goût du vin, hier, aujourd'hui et demain et la situation économique du vignoble et des perspectives d'évolution.
En savoir plus : Manifestations à venir
Résumés de travaux téléchargeables
&nbsp;
Résumé de la thèse de Camelia DIGUTA &quot;Ecologie des moisissures de la baie de raisin&quot; (IUVV - Université de Bourgogne)
Résumé de la thèse de Sonia LEQUIN &quot;Etude de l'adsortion et de la diffusion, en phase gazeuse, de petites molécules actives du vin&quot;. (IUVV - Université de Bourgogne)En savoir plus: Equipes vigne et vin/oenologie/..
Résumé des travaux &nbsp;de Caroline DESPAUD dans le cadre du Master vigne et terroir. (IUVV&nbsp;- Université de Bourgogne)En savoir plus :&nbsp;Formations
Le BIVB diffuse son rapport d'activités
&nbsp;
Télécharger le document]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=1eb1807bb6]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f34b7dcab34a82675bd32cea7964f1bb</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BONNE ANNEE 2010</title>
			<description><![CDATA[Le président de la CRECEP, Michel BALDASSINI (président du BIVB) qui succède à Gérard BOUCHOT (directeur d'AgroSup Dijon) pour une durée de deux ans, et le personnel de la CRECEP vous présentent leus meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2010.
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=fa4cc75510]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a73b9835b9527a7be5edba1ff3ecef8b</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

