<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités</title>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:55:01 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Appels à projets 2011</title>
			<description><![CDATA[Appel à projets PARI Bourgogne 2011
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de soutien à la recherche du Conseil Régional de Bourgogne, les pré projets de recherche vigne et vin sont été regroupés au sein d'un projet intégré appelé DINOS ou encore pôle AGRALE 12) consacré à la vigne et au vin.
La coordination et l'animation de ce pôle reviennent à Odile MEURGUES (CRECEP) et Hervé ALEXANDRE (IUVV), et une première réunion est organisée le 10 septembre prochain pour évoquer la poursuite de sprohjets 2010 et d'éventuels nouveaux projets.
9e Appel à projets&nbsp;FUI :
La liste des 75 projets retenus est accesssible sur le site du Ministère de l'Industrie, de l'économie et de l'emploi. On y trouve le projet CLOVIS labellisé par le pôle de compétitivité VITAGORA qui concerne la sélection de plants de vigne assainis et moins sensibles aux maladies. Il&nbsp;associe l'Université de Haute Alsace, l'ATVB, et des partenaires privés bourguignons : les pépinières GUILLAUME et l'entreprise SEDIAG.
Premier appel de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 2009
Aucun programme n'a été présenté et donc retenu en ce qui concerne la vigne et le vin.
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=41eecaf0a8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d9bc21af48156241e7abfe07da8b02ea</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les publications vigne et vin en France et dans le monde</title>
			<description><![CDATA[A la demande de l'IFV et de son Comité Scientifique et Technique, et de la Direction Scientifique Plante et Produits du végétal de l'INRA, une analyse bibliométrique a été réalisée sur la thématique vitivinicole entre 1999 et 2008.
Quelle est la position de la France par rapport aux autres pays qui publient sur la vigne et le vin?En France, quelles sont les structures qui publient?Sur quelles thématiques portent les recheches en France et dans le monde?
Autant de questions qui trouvent des réponses dans cette étude très fournie.
Pour en savoir plus, télécharger l'étude au format pdf (1.2 Mo)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=50e9b66955]]></link>
			<guid isPermaLink="false">07a298befc66a3952c545cba75bc0301</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECOPHYTO 2018</title>
			<description><![CDATA[Restitution des travaux sur le thème : &quot;Quelles voies pour réduire l'usage des pesticides?&quot; Paris le 28 janvier 2010.
Télécharger au format pdf : 
le résumé (539 ko) ainsi&nbsp;que la synthèse du rapport d'études (5.5 Mo),les rapports complets d'étude : méthodologie générale (490 Ko), analyse comparative de différents systèmes en viticulture (1.4 Mo), Analyse ex ante de scénarios de rupture dans l'utlisation de pesticides (1.3 Mo), Inventaire des dispositifs 'acquisition de références existants (1.9Mo), Conception d'un réseau d'acquisition de référence et d'un réseau d'indormations (1.2 Mo).
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=ae6806d010]]></link>
			<guid isPermaLink="false">18fd2cabe5c0ac8460d11bf2e1c09876</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dernières mises à jour sur le site</title>
			<description><![CDATA[CASDAR 2009 Maladies du bois:
&nbsp;
Retrouvez les 5 projets sélectionnés dans la rubrique programmes vigne et vin
Résumés de travaux téléchargeables
&nbsp;
Résumé des travaux &nbsp;de Caroline DESPAUD dans le cadre du Master vigne et terroir. (IUVV&nbsp;- Université de Bourgogne)En savoir plus :&nbsp;Formations
Résumé de la thèse de Rémi PRADELLES sur les capacités de biosorption des levures de 2 molécules d'altération des vins. (IUVV&nbsp;- Université de Bourgogne)En savoir plus: Equipes vigne et vin/oenologie/..
Résumés, en français et en anglais, de la thèse d'Adrien GAUTHIER (UMR PME INRA Dijon)En savoir plus : Equipes vigne et vin/viticulture/..
Résumé de la thèse de Julien JAFFRE sur les arômes des vins. (CESG - Dijon)en savoir plus : Equipes vigne et vin/oenologie/..
La liste actualisée des publications de l'EA REVV
&nbsp;
En savoir plus : fiche de l'équipe d'accueil REVV
Mise à jour de l'agenda des manifestations qui ont lieu en février et mars 2010
&nbsp;
En savoir plus
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=1eb1807bb6]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f34b7dcab34a82675bd32cea7964f1bb</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BONNE ANNEE 2010</title>
			<description><![CDATA[Le président de la CRECEP, Michel BALDASSINI (président du BIVB) qui succède à Gérard BOUCHOT (directeur d'AgroSup Dijon) pour une durée de deux ans, et le personnel de la CRECEP vous présentent leus meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2010.
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=fa4cc75510]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a73b9835b9527a7be5edba1ff3ecef8b</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soutenances à l'IUVV]]></title>
			<description><![CDATA[&nbsp;
Rémi PRADELLES&nbsp;a soutenu&nbsp;sa thèse intitulée :&nbsp;&quot;Etude des capacités de biosorption des levures vis-à-vis du 4-éthylphénol et de la (-)géosmine : deux molécules d'altération du vin&quot;,le 8 octobre à 13h (amphi Keilling de l'ENSBANA à Dijon).Ces travaux, issus d'une collaboration entre l'IUVV (Pr Hervé ALEXANDRE) et la société LALLEMAND, avaient pour objectif d'étudier les capacités des parois de levures à fixer des molécules d'altération comme la géosmine et les phénols volatils.
Caroline RESPAUD&nbsp;a présenté&nbsp;les résultats de ses travaux effectués dans le cadre du Master Vigne et Terroirs (IUVV Dijon) sur la &quot;Variabilité spatio-temporelle de la phénologie du Pinot Noir et du Chardonnay en Bourgogne viticole&quot;, le 5 octobre 2009 à l'IUVV, salle du Conseil, à 14h00.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=bdc4106842]]></link>
			<guid isPermaLink="false">56dce6b6d58b11d63df92f04b19eb80a</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Unité de Recherche ALISS]]></title>
			<description><![CDATA[Présentation d'une équipe développant des travaux sur la vigne et le vin: aujourd'hui l'UR ALImentation et Sciences Sociales (ALISS) 1303 à l'INRA d'Ivry sur Seine.
Sous la direction de Louis Georges SOLER, cette unité&nbsp; comprend 3 axes de recherche:
déterminants des comportements des consommateurs et des pratiques alimentaires les déterminants des caractéristiques de l'offre alimentaire et de l'organisation des filières les interactions consommateurs, stratégies des entreprises et politiques publiques.
&nbsp;
Des équipes de cette unité coordonnent et (ou) participent aux programmes ADD-VIN et VDQA&nbsp;qui se sont achevés en 2008.
Lire la publication de L-G SOLER &quot;Réduire les pesticides : à quel prix?&quot; dans la Revue des Oenologues n°129S 2008 p71-75.
Voir aussi le site de l'UR
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.crecep-bourgogne.com/outils/actualites-details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&tx_ttnews%5BbackPid%5D=41&cHash=39ceef72be]]></link>
			<guid isPermaLink="false">49dd6ed1a4c3e03e187de7d587ce7587</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
